INFORME 03 – DISTRIBUIÇÃO DO COVID 19 CONFIRMADO NO MUNDO

Photo by CDC on Unsplash
Imagem do Virus Corona – Produced by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

 

Países com casos confirmados do Covid 19 no mundo. Dados obtidos em 16 de março de 2020 fornecidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

 

Tabela de Países com casos confirmados com o COVID 19 – Organização Mundial de Saúde.

PAÍSES

China 81.077

Itália *24.747

Irã *14.991

Veja a tabela completa a seguir

Tabela de Países com casos confirmados com o COVID 19 – Organização Mundial de Saúde.

 

PAÍSES

CONFIRMADOS ÓBITOS
Total %

Novos 5

Total Taxa de letalidade 6
China * 1 81.077 48,40 29 3.218 3,97
Itália * 24.747 14,77 3.590 1.809 7,31
Irã * 14.991 8,95 2.262 853 5,69
Coreia do Sul * 8.236 4,92 74 75 0,91
Espanha * 7.753 4,63 2.000 288 3,71
França * 5.380 3,21 911 127 2,36
Alemanha * 4.838 2,89 1.043 12 0,25
Suíça * 2.200 1,31 841 13 0,59
Estados Unidos * 1.678 1,00 0 41 2,44
Reino Unido * 1.395 0,83 251 35 2,51
Holanda * 1.135 0,68 176 20 1,76
Bélgica * 1.085 0,65 396 5 0,46
Noruega * 1.077 0,64 170 1 0,09
Suécia * 992 0,59 68 3 0,30
Áustria * 959 0,57 159 1 0,10
Dinamarca * 898 0,54 71 1 0,11
Japão * 814 0,49 34 24 2,95
Malásia * 553 0,33 315 0 0,00
Catar * 401 0,24 64 0 0,00
Grécia * 331 0,20 103 4 1,21
Canadá * 304 0,18 60 1 0,33
Austrália * 298 0,18 0 5 1,68
República Tcheca * 298 0,18 84 0 0,00
Finlândia * 267 0,16 57 0 0,00
Portugal * 245 0,15 133 0 0,00
Singapura * 243 0,15 31 0 0,00
Brasil * 2 234 0,14 34 0 0,00
Bahrein * 221 0,13 10 1 0,45
Eslovênia * 218 0,13 78 0 0,00
Estônia * 205 0,12 126 0 0,00
Israel * 200 0,12 22 0 0,00
Irlanda * 169 0,10 40 2 1,18
Romênia * 158 0,09 35 0 0,00
Polônia * 150 0,09 39 3 2,00
Filipinas * 140 0,08 0 12 8,57
Islândia * 138 0,08 0 0 0,00
Egito * 126 0,08 33 2 1,59
Iraque * 124 0,07 31 9 7,26
Indonésia * 117 0,07 0 4 3,42
Índia * 114 0,07 7 2 1,75
Tailândia * 114 0,07 39 1 0,88
Kuwait * 112 0,07 0 0 0,00
Arábia Saudita * 103 0,06 0 0 0,00
Líbano * 99 0,06 6 3 3,03
Emirados Árabes Unidos * 98 0,06 13 0 0,00
San Marino * 92 0,05 0 5 5,43
Chile * 75 0,04 14 0 0,00
Peru * 71 0,04 28 0 0,00
Rússia 63 0,04 29 0 0,00
Eslováquia * 61 0,04 17 0 0,00
Vietnã * 57 0,03 4 0 0,00
Argentina * 56 0,03 11 2 3,57
Taiwan 53 0,03 0 1 1,89
México 53 0,03 12 0 0,00
Paquistão 52 0,03 24 0 0,00
Bulgária * 51 0,03 0 2 3,92
África do Sul * 51 0,03 13 0 0,00
Brunei * 50 0,03 10 0 0,00
Argélia * 49 0,03 12 3 6,12
Croácia * 49 0,03 12 0 0,00
Panamá * 43 0,03 16 1 2,33
Albânia * 42 0,03 4 1 2,38
Sérvia * 41 0,02 0 0 0,00
Hungria * 39 0,02 7 1 2,56
Luxemburgo * 38 0,02 0 1 2,63
Palestina * 3 38 0,02 0 0 0,00
Equador * 37 0,02 14 2 5,41
Belarus * 36 0,02 15 0 0,00
Chipre 33 0,02 12 0 0,00
Geórgia 33 0,02 3 0 0,00
Letônia 31 0,02 1 0 0,00
Marrocos * 28 0,02 10 1 3,57
Armênia * 26 0,02 18 0 0,00
Senegal * 26 0,02 5 0 0,00
Colômbia * 24 0,01 0 0 0,00
Costa Rica * 23 0,01 0 0 0,00
Moldávia 23 0,01 11 0 0,00
Omã 22 0,01 2 0 0,00
Malta 21 0,01 9 0 0,00
Azerbaijão 19 0,01 0 0 0,00
Sri Lanka * 19 0,01 8 0 0,00
Bósnia e Herzegovina * 18 0,01 0 0 0,00
Tunísia * 18 0,01 2 0 0,00
Afeganistão 16 0,01 6 0 0,00
Martinica 15 0,01 5 0 0,00
Lituânia 14 0,01 5 0 0,00
Macedônia do Norte * 13 0,01 0 0 0,00
Maldivas * 13 0,01 3 0 0,00
Camboja * 12 0,01 0 0 0,00
Bolívia 11 0,01 8 0 0,00
Ilhas Faroé 11 0,01 2 0 0,00
Jamaica 10 0,01 2 0 0,00
Ilha da Reunião 9 0,01 3 0 0,00
Mônaco 9 0,01 7 0 0,00
Paraguai * 8 0,00 2 0 0,00
Guiana Francesa 7 0,00 0 0 0,00
Liechtenstein 7 0,00 3 0 0,00
Cazaquistão 6 0,00 0 0 0,00
Guadalupe 6 0,00 3 0 0,00
Jordânia 6 0,00 5 0 0,00
Nova Zelândia * 6 0,00 0 0 0,00
Bangladesh * 5 0,00 2 0 0,00
República Dominicana 5 0,00 0 0 0,00
Ruanda * 5 0,00 5 0 0,00
Turquia 5 0,00 0 0 0,00
Guiana 4 0,00 3 1 25,00
Cuba 4 0,00 0 0 0,00
Uruguai 4 0,00 4 0 0,00
Uzbequistão 4 0,00 4 0 0,00
Burkina Faso 3 0,00 0 0 0,00
Cameroun * 3 0,00 0 0 0,00
Costa do Marfim 3 0,00 0 0 0,00
Polinésia Francesa 3 0,00 0 0 0,00
Porto Rico 3 0,00 0 0 0,00
São Bartolomeu 3 0,00 2 0 0,00
Ucrânia 3 0,00 0 0 0,00
Andorra 2 0,00 0 0 0,00
Curaçao 2 0,00 0 0 0,00
Gabão 2 0,00 0 0 0,00
Honduras 2 0,00 0 0 0,00
Jersey 2 0,00 0 0 0,00
Namíbia 2 0,00 0 0 0,00
Nigéria 2 0,00 0 0 0,00
República Democrática do Congo 2 0,00 0 0 0,00
São Martinho 2 0,00 0 0 0,00
Seicheles 2 0,00 2 0 0,00
Trinidad e Tobago 2 0,00 1 0 0,00
Venezuela 2 0,00 0 0 0,00
Guatemala 1 0,00 0 1 100,00
Ilhas Cayman 1 0,00 0 1 100,00
Sudão 1 0,00 0 1 100,00
Antígua e Barbuda 1 0,00 0 0 0,00
Butão 1 0,00 0 0 0,00
Etiópia 1 0,00 0 0 0,00
Gabão 1 0,00 0 0 0,00
Gibraltar 1 0,00 0 0 0,00
Guernsey 1 0,00 0 0 0,00
Guiné 1 0,00 0 0 0,00
Guiné Equatorial 1 0,00 0 0 0,00
Mauritânia 1 0,00 0 0 0,00
Mayotte 1 0,00 0 0 0,00
Mongólia 1 0,00 0 0 0,00
Nepal 1 0,00 0 0 0,00
Quênia 1 0,00 0 0 0,00
República Centro-Africana 1 0,00 0 0 0,00
República Democrática do Congo 1 0,00 0 0 0,00
Santa Lúcia 1 0,00 0 0 0,00
São Vicente e Granadinas 1 0,00 0 0 0,00
Suazilândia 1 0,00 0 0 0,00
Suriname 1 0,00 0 0 0,00
Togo 1 0,00 0 0 0,00
Vaticano 1 0,00 0 0 0,00
Coreia do Norte * 0 0,00 0 0 0,00
Transporte Internacional (Japão) * 4 712 0,43 15 7 0,98
TOTAL 167.511 100,00 13.903 6.606 3,94

                                                                  Dados atualizados em 16/03/2020 às 23:30.

* casos confirmados com transmissão local, segundo a OMS.
1. Os casos confirmados na China incluem casos confirmados na RAE de Hong Kong (141 casos confirmados, 4 mortes), RAE de Macau (10 casos confirmados).
2. Dados do Brasil são informados diariamente pelo Ministério da Saúde.
3. Territórios Palestinos
4. Casos identificados em um navio de cruzeiro atualmente em águas territoriais japonesas.
5. Casos novos em relação ao dia anterior, segundo a OMS.
6. Número de óbitos/número de casos x 100.

Uma resposta para “INFORME 03 – DISTRIBUIÇÃO DO COVID 19 CONFIRMADO NO MUNDO”

Deixe uma resposta