INFORME 02 – CONTINUAÇÃO DOS INFORMES SOBRE O COVID 19 NO PAÍS

Fotografia do Virus Corona obtida em: WASHINGTON, D.C. – DOD, Other Government Departments Take Coronavirus Response Measures

 

Dando continuidade aos informes sobre a evolução do Covid 19 no país, mostraremos a última estatística do ministério da Saúde. 19 Mar 2020 às 19:15h.

TABELA SOBRE O QUANTITATIVO DO COVID 19 NO BRASIL
UF SUSPEITO CONFIRMADO DESCARTADO TOTAL
Casos % Casos % Casos % Casos
Rondônia (RO) 2 66,67 0 0,00 1 33,33 3
Acre (AC) 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3
Amazonas (AM) 0 0,00 1 12,50 7 87,50 8
Roraima (RR) 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2
Pará (PA) 1 4,17 0 0,00 23 95,83 24
Amapá (AP) 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1
Tocantins (TO) 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3
Norte 12 27,27 1 2,27 31 70,45 44
Maranhão (MA) 6 75,00 0 0,00 2 25,00 8
Piauí (PI) 1 33,33 0 0,00 2 66,67 3
Ceará (CE) 22 27,16 0 0,00 59 72,84 81
Rio Grande do Norte (RN) 14 46,67 1 3,33 15 50,00 30
Paraíba (PB) 27 71,05 0 0,00 11 28,95 38
Pernambuco (PE) 18 41,86 2 4,65 23 53,49 43
Alagoas (AL) 14 38,89 1 2,78 21 58,33 36
Sergipe (SE) 1 7,69 1 7,69 11 84,62 13
Bahia (BA) * 65 63,11 2 1,94 36 34,95 103
Nordeste 168 47,32 7 1,97 180 50,70 355
Minas Gerais (MG) 106 54,92 2 1,04 85 44,04 193
Espírito Santo (ES) 51 69,86 1 1,37 21 28,77 73
Rio de Janeiro (RJ) * 1 95 35,71 24 9,02 147 55,26 266
São Paulo (SP) * 2 1.125 62,09 136 7,51 551 30,41 1.812
Sudeste 1.377 58,75 163 6,95 804 34,30 2.344
Paraná (PR) 80 58,82 6 4,41 50 36,76 136
Santa Catarina (SC) 102 68,46 6 4,03 41 27,52 149
Rio Grande do Sul (RS) 66 22,84 6 2,08 217 75,09 289
Sul 248 43,21 18 3,14 308 53,66 574
Mato Grosso do Sul (MS) 15 48,39 0 0,00 16 51,61 31
Mato Grosso (MT) 8 53,33 0 0,00 7 46,67 15
Goiás (GO) 4 7,14 3 5,36 49 87,50 56
Distrito Federal (DF) 81 45,00 8 4,44 91 50,56 180
Centro-Oeste 108 38,30 11 3,90 163 57,80 282
Brasil 1.913 53,15 200 5,56 1.486 41,29 3.599

_____________________________________________________________

* Casos confirmados com transmissão local

1. Transmissão comunitária no município do Rio de Janeiro

2. Transmissão comunitária no município de São Paulo

Uma resposta para “INFORME 02 – CONTINUAÇÃO DOS INFORMES SOBRE O COVID 19 NO PAÍS”

Deixe uma resposta